Зерновая сеялка BM 28

Зерновая сеялка

Зерновая сеялка ВМ обеспечивает рядовые посевы по подготовленной почве. Широко используется для посевов семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес и т.д.), бобовых (горох, фасоль, чечевица и т.д.) культур, а также семян других культур близкими по размеру семян по нормам высева к зерновым культурам, одновременно с внесением удобрений.

 Сеялки имеют модификации, рассчитанные на от 12 до 28 рядов (1,7 – 4 м) и могут быть произведены и оснащены механическим или гидравлическим подъемом посевных дисков, прицепной или трехточечной навеской для перевозки машины, механическим или гидравлическим маркером, маленькими или большими колесами, рыхлителями следов трактора и моделями с или без бункера для удобрений.

Сеялки агрегатируются с тракторами тягового класса от 0,7 до 2,0 т.с.

Глубина заделки семян 30-100 мм.

Норма высева удобрений 110-340кг/га.

Рабочая скорость 8-12 км/час.

Производительность 3-4,5 га/час.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BM 28

    BM 12 BM 14 BM 16 BM 18 BM 20 BM 22 BM 24 BM 26 BM 28
Количество дисков шт. 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Общая ширина (W) мм 2470 2754 3038 3322 3606 3890 4174 4458 4706
Общая длина (L) мм 2920 2920 2930 2930 2630 2940 2294 2940 2940
Общая высота (H) мм 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1370 1430
Рабочая глубина (Макс.) см 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0–15 0–15
Рабочая ширина (L1) мм 1704 1988 2272 2556 2840 3124 3408 3690 3976 (142)
Длина контейнера (L2) мм 1870 2154 2438 2722 3006 3290 3574 3840 4128
Расстояние между дисками мм 142 142 142 142 142 142 142 125, 142 125, 142
Расстояние между колесами мм 2302 2586 2870 3154 3438 3722 4006 4290 4574
Объем контейнера для удобрений дм³ 199 229 259 289 320 350 380 410 440
Объем семенного ящика дм³ 248 329 372 415 460 503 546 589 626
Вместимость контейнера для удобрений кг 180 200 230 250 280 310 340 370 400
Вместимость семенного ящика (пшеница) кг 210 235 270 290 340 365 395 444 455
Вместимость семенного ящика (ячмень) кг 166 182 210 230 260 285 310 340 360
Вместимость семенного ящика (овес) кг 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Вместимость семенного ящика (чечевица) кг 240 270 300 336 377 420 455 490 525
Требуемая мощность л.с. 40-45 45-50 60-65 65-70 75-80 85-90 90-95 82–100 82–100
Общая масса кг 700 790 900 970 1020 1120 1200 1240 1380

Вернуться на главную страницу

+7 (727) 344-00-54
+7 (707) 344-00-54
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.