Уборочно-погрузочная машина Беларус МУП-351П

Машина уборочно-погрузочная Беларус МУП-351П, МТЗ-МУП-351П предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по планировке площадок, засыпки ям и траншей. Базовое шасси «БЕЛАРУС-82П»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУП-351П
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л. с) | 59,6 (81,03) |
| Тип погрузчика | фронтальный тракторный циклического действия |
| Расположение сменного рабочего органа оборудования погрузчика | переднее |
| Расположение щеточного оборудования | заднее |
| Управление рабочим оборудованием | гидравлическое, с места водителя |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Масса кг эксплуатационная / полная (с грузом) | 5800 / 6800 |
| Наибольшее давление колесных движителей на почву, кПа | 230 |
| Габаритные размеры (в транспортном положении) мм: длина / ширина / высота | 7100 / 2200 / 2990 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1800 / 1800 |
| Колеса: передние / задние | 360/70R24 / 18,4R34 |
| Наименьший дорожный просвет, мм | 300 |
| Радиус поворота, м | |
| -по середине следа внешнего переднего колеса | 6,5 |
| -габаритный (по ковшу) | 7,4 |
| Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч | |
| -транспортная | 16 |
| -при работе погрузчика | 8 |
| -при работе щетки | 12,0 |
| Рабочая зона оборудования погрузчика максимальная рабочая высота, мм | 4095 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2560 |
| Максимальная рабочая глубина копания, мм | 100 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗОЧНОГО И ЩЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| Основные параметры рабочего оборудования погрузчика: | ||
| -масса, кг | 1200 | |
| -габаритные размеры съемного рабочего оборудования, мм длина / ширина / высота | 3300/2200/1800 | |
| -грузоподъемность, кг | 1000 | |
| -номинальная вместимость основного ковша, м³ | 0,5 | |
| Основные параметры щеточного оборудования: | ||
| -масса, кг | 540 | |
| -габаритные размеры, мм длина / ширина / высота | 1690/2200/970 | |
| -привод щетки | от заднего ВОМ трактора | |
| -частота вращения щетки (при номинальной частоте вращения ВОМ трактора n=540 об /мин ), об./мин. | 260 | |
| -щетка: длина/диаметр | 2000/560 | |
| Ширина захвата щеточным устройством за один проход, мм | 1800 | |
| Световая сигнализация | Маяк сигнальный МС-2-12-0 | |
