Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 527
Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 527 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и кусковыми материалами и штучными грузами, а также для монтажных работ. Машина имеет современный дизайн, комфортабельную кабину. К ее достоинствам можно также отнести малые габариты и, как следствие, большую маневренность.
Двухсекционная телескопическая стрела, высота подъема до 7 м.
Гидрообъемная трансмиссия на основе гидроаппаратов DANFOSS и 2-х ступенчатой КП.
Ведущие мосты CARRARO или DANA.
Сегодня шасси может комплектоваться девятью сменными рабочими органами, благодаря чему область применения этой машины значительно расширяется.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМКОДОР 527
Дизель | Д-245 | |
Мощность номинальная, л.с.(кВт) | 105(77) | |
Трансмиссия | Гидрообъемная | |
Cкорость, вперед/назад, км/ч: Рабочая 1 передача/2 передача Транспортная 1 передача/2 передача |
0-5.5/0-15 0-12/0-32 |
|
Передний мостИзготовитель | Ведущий, неуправляемыйCarraro(Italy) или Dana(USA) | |
Задний мостИзготовитель | Ведущий, управляемыйCarraro(Italy) или Dana(USA) | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы переднего моста с гидровлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой | |
Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Клиренс, мм | 370 | |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, мм | 6200 | |
Габаритные размеры (в транспортном положении, без рабочих органов), мм: | ||
-длина | 5560 | |
-ширина | 2350 | |
-высота | 2820 | |
Эксплуатационная масса (без рабочих органов), кг | 8000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
БЫСТРОСМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
![]() |
Ковш 527.51.00.000-Б |
|
Номинальная вместимость, м3 | 1,15 | |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,1 | |
Ширина, мм | 2450 | |
Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 | |
Вылет, стрела выдвинута, мм | 980 | |
Масса, кг | 372 |
![]() |
Ковш зерновой 320.45.02.000 |
|
Номинальная вместимость, м3 | 1,9 | |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,8 | |
Ширина, мм | 2300 | |
Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4100/6000 | |
Вылет, стрела выдвинута, мм | 1300 | |
Масса, кг | 425 |
![]() |
Ковш двухчелюстной 527.52.00.000-Б |
|
Номинальная вместимость, м3 | 0,85 | |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,1 | |
Ширина (по режущей кромке), мм | 2390 | |
Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4680/6600 | |
Вылет, стрела выдвинута, мм | 1005 | |
Масса, кг | 580 |
![]() |
Вилы грузовые 525.58.00.000 |
|
Грузоподъемность, кг | 2500 | |
Ширина по опорным лапам, мм | 270...990 | |
Высота погрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4890/6860 | |
Вылет по спинке лап, стрела выдвинута, мм | 670 | |
Масса, кг | 300 |
![]() |
Захват рулонов 527.53.00.000 – Б1 |
|
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Диаметр рулона, м | 0,8-1,8 | |
Высота подъема рулона, стрела втянута/выдвинута, мм | 5200/7080 | |
Вылет, стрела выдвинута, мм | 2160 | |
Масса, кг | 340 |
![]() |
Вилы с захватом 527.54.00.000 |
|
Грузоподъемность, кг | 2500 | |
Высота разгрузки, стрела втянута / выдвинута, мм | 4270/6200 | |
Вылет штыря вил, стрела выдвинута, мм | 1280 | |
Масса, кг | 560 |
![]() |
Вилы универсальные с захватом 527.55.00.000 |
|
Грузоподъемность, кг | 2500 | |
Высота разгрузки, стрела втянута / выдвинута, мм | 4320/6270 | |
Вылет, стрела выдвинута, мм | 1120 | |
Масса, кг | 600 |