Вилочный автопогрузчик АМКОДОР 451А
Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А предназначен для погрузки, выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах.
Грузоподъемность 5 т, высота подъема 3.3 м.
Оборудование "триплекс" (две выдвижные секции).
Дизель Д-245 (100 л.с.), 2-х секционный гидрораспределитель.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМКОДОР 451А
Номинальная грузоподъемность, при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил 600 мм, кг | 5 000 |
Номинальная высота подъема груза, мм | 3 300 |
Высота свободного подъема груза, мм | 200 |
Тип грузоподъемника | Дуплекс |
Габаритные размеры, мм: | |
-длина, включая спинку вил | 3 880 |
-ширина | 2 000 |
-высота строительная | 2 650 |
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 4 100 |
База, мм | 2 225 |
Колея, мм: | |
-передних колес | 1465 |
-задних колес | 1590 |
Клиренс, мм: | |
-под грузоподъемником | 170 |
-в центре базы | 220 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | |
-I передача | 11 |
-II передача | 20 |
-задний ход | 11 |
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, % | 20 |
Максимальная скорость подъема номинального груза, м/с | 0.24 |
Скорость опускания вил, м/с | |
-с номинальным грузом | 0.5 |
-без груза | 0.5 |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная, кВт | 77 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Мосты: | |
-передний | Ведущий |
-задний | Управляемый |
Подвеска: | |
-переднего моста | Жесткая |
-заднего моста | Балансирная |
Шины: | |
-передних колес/количество | 8.25 -15/4 |
-задних колес/количество | 8.15 -15/2 |
Рулевое управление | Гидрообъемный рулевой механизм с приводом на колеса заднего моста |
Рабочий тормоз | Многодисковый в масляной ванне, встроен в передний мост, гидроуправляемый |
Стояночный тормоз | Однодисковый, постоянно замкнутый, сухого трения, установлен на входном фланце ведущего моста, гидроуправляемый |
Давление в гидравлических системах, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа: | |
-погрузочного оборудования | 16 |
-рулевого управления | 16 |
-рабочего тормоза | 4 |
-стояночного тормоза | 5 |
Снаряженная масса, кг | 7 400 |
Полная масса, кг | 12 400 |
Распределение снаряженной / полной массы, кг: | |
-на передний мост | 3 100 / 10 700 |
-на задний мост | 4 300 / 1 700 |
![]() |
![]() |
![]() |