Опрыскиватель прицепной SLV-2000 CR

Опрыскиватель прицепной SLV-2000 CR предназначен для химической защиты от вредителей и болезней шпалерных плантаций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLV-2000 CR
| Производительность за 1 час чистого времени, (ширина междурядий 4 м), га/ч | от 2,4 до 6,4 | |
| Рабочая скорость движения, км/ч | от 6 до 8 | |
| Рабочая ширина захвата, рядов | ||
| -сад(ширина междурядий 4м) | от 1 до 2 | |
| -сад (ширина междурядий 6 м) | 1 | |
| Агрегатирование (тракторами) | класс 1,4 - 3 | |
| Вместимость бака, м3 | 1,9±0,02 | |
| Расход рабочей жидкости, л/га | От 200 до 1600 | |
| Производительность насоса, л/мин не менее | 174 | |
| Максимальное давление насоса, МПа | 5,0 | |
| Рабочее давление в нагнетательной системе, МПа не более | 3,5 | |
| Мультипликатор | i1=3,11; i2=4,4 | |
| Транспортная скорость, км/ч не более | 20 | |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
| Масса машины сухая, кг не более | 940 | |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| -длина | 4500 | |
| -ширина | 1700 | |
| -высота | 2600 | |
| Срок службы, лет не менее | 7 | |






