Опрыскиватель прицепной SLV-2000 TURBO

Опрыскиватель прицепной SLV-2000 TURBO предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений высотой до 20 м и шириной междурядий до 10 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLV-2000 TURBO
| Производительность за 1 час чистого времени в саду, га/ч | 3,0 - 4,0 |
| Рабочая скорость движения, км/ч не более | 6 - 8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 50 |
| Вместимость бака, м3 | 1,9±0,02 |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 200 – 1000 |
| Насос: | |
| - производительность, л/мин не менее | 145 |
| - максимальное давление насоса, МПа | 5,0 |
| Рабочее давление в нагнетательной системе, МПа не более | 3,5 |
| Транспортная скорость, км/ч не более | 20 |
| Кол-во обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Масса машины сухая, кг не более | 870 |
| Габаритные размеры, мм не более: | |
| -длина | 4200 |
| -ширина | 1700 |
| -высота | 2000 |
| Центробежный вентилятор: | |
| - частота вращения ротора, об/мин | 1890-2430 |
| - скорость воздушного потока, м/с | 87-96 |
| - динамическое давление, Па | 4720-5555 |
| - производительность, м3/c | 7-7,7 |






