Машина погрузочная универсальная АМКОДОР 37
Машина погрузочная универсальная «АМКОДОР 37» предназначена для погрузки в транспортные средства свежевыпавшего, уплотненного снега и сколотого льда, предварительно собранных в валы и кучи, а также для других работ с помощью сменных рабочих органов. Погрузчик предназначен для эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 25 до плюс 35 °С. Погрузчик предназначен для использования на предприятиях коммунального хозяйства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМКОДОР 37
| АМКОДОР 37 | АМКОДОР 37-01 | |
| Производительность техническая, м³/ч | 300 | 300 |
| Питатель | Лаповый | Шнековый |
| Ширина захвата, мм | 2575 | 2810 |
| Частота колебания лап, м-1 | 53-56.5 | - |
| Транспортер | Скребковый цепной неповоротный | |
| Высота разгрузки, мм | 4200 | |
| Ширина, мм | 780 | |
| Скорость скребковой цепи, м/с | 1.55 | |
| Вылет транспортера, мм | 4650 | |
| Привод питателя и транспортера | Гидрообъемный | |
| Дизель | Д-243 | |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 59.6 (81) при 2200 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидрообъемная | |
| Скорость движения, км/ч: | ||
| -рабочая | 0-4,8 | |
| -транспортная | 0-18 | |
| Мосты: | ||
| -передний | Ведущий, неуправляемый | |
| -задний | Ведущий, управляемый | |
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы с пневматическим растормаживанием | |
| Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: | ||
| -длина | 10550 | 11050 |
| -ширина | 2870 | 3000 |
| -высота | 3710 | 3710 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7500 | 7430 |






