FRM – Дисковая борона
Дисковая борона «FRM» со специальными поддержками «Stone-Jumper» рабочих групп, снабженные амортизирующими пружинами, рама с регулировкой ширины оснашена гидравлическим цилиндром вертикального подъема для уменьшения завалов и обеспечения более легкого движения. Задний ролик регулирует рабочую глубину между 6 и 12 см. Доступны модели с 8 - 10 - 12 - 16 - 20 дисками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Описание | Кол-во дисков | Мощность тактора | Рабочая ширина, см | Масса, кг |
FRM 8D | Без заднего катка | 8 | 50-70 | 115-150 | 425 |
С задним катком | 8 | 50-70 | 115-150 | 535 | |
FRM 10D | Без заднего катка | 10 | 55-75 | 120-155 | 565 |
С задним катком | 10 | 55-75 | 120-155 | 675 | |
FRM 12D | Без заднего катка | 12 | 60-75 | 150-185 | 705 |
С задним катком | 12 | 60-75 | 150-185 | 815 | |
FRM 16D | Без заднего катка | 16 | 75-90 | 200-235 | 740 |
С задним катком | 16 | 75-90 | 200-235 | 890 | |
FRM 20D | Без заднего катка | 20 | 90-100 | 250-285 | 870 |
С задним катком | 20 | 90-100 | 250-285 | 1060 |
Видео дисковая борона «FRM» в работе