Сеялка зернотуковая СЗ-3,6 и СЗ-5,4

Сеялка зернотуковая СЗ-3,6 и СЗ-5,4 предназначены для рядового посева зерновых, крупяных и бобовых культур с одновременным внесением минеральных удобрений с шириной междурядьев 15 см. Приводные колеса, загрузочная платформа и усиленная несущая рама с 3-х точечной навеской, особое расположение сошников (снижается риск наматывания пожнивных остатков).
Гидравлическая система регулирования давления на сошник позволяет плавно регулировать глубину в диапазоне 30-150 мм. Поставляется с однодисковыми, либо двудисковыми сошниками. Сеялку СЗ-3,6 можно объединять в полноценный широкозахватный комплекс. В один ряд связываются три сеялки с общей рабочей шириной порядка 12 метров. Для составления широкозахватного комплекса используются сцепки ( СП-11, СП-10,8 ) Сцепка агрегатируется с тракторами от 150 л.с. прицепным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЗ-3,6 и СЗ-5,4
| СЗ-3,6 | СЗ-5,4 | |
| Тип сеялки в рабочем/транспортном положении | прицепная(навесная)/прицепная | |
| Рабочая скорость | до 12,0 км/ч | до 12,0 км/ч |
| Агрегатируется с тракторами, тс | 1,4-2,0 | 2,0-3 |
| Габаритные размеры сеялки, мм: | ||
| — в рабочем положении | 1200/4430/1400 | 1200/6310/1450 |
| — в транспортном положении | 1200/4420/1500 | 1200/6310/1550 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,4 |
| Норма высева семян, кг/га: | ||
| — зерновые | 10-350 | 10-350 |
| — зернобобовые | 35-400 | 35-400 |
| — травы | 2-30 | 2-30 |
| Норма высева удобрений, кг/га: | 50-250 | 50-250 |
| Производительность основного времени за час/га | 4,4 | 6,5 |
| Масса сеялки: | 1320±5% | 2310±10% |
| Ёмкость зернового бункера, л, не менее | ||
| — зернового | 644 | 881 |
| — травяного | 130 | 190 |
| Кол-во персонала для обслуживания сеялки | 1 чел. | 1 чел. |
| Ёмкость тукового бункера, л, не менее | 406 | 593 |
| Тип сошника | двухдисковый/однодисковый | двухдисковый/однодисковый |
| Количество сошников, шт | 24 | 36 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| Глубина заделки семян, см: | ||
| — зерновые | 3-8 | 3-8 |
| — зернобобовые | 4-6 | 4-6 |
| — травы | 2-6 | 2-6 |
| Неустойчивость общего высева,% не более: | ||
| — зерновые | 2,8 | 2,8 |
| — зернобобовые | 4 | 4 |
| — травы | 9 | 9 |
https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/posevnaya-tekhnika/mekhanicheskie-seyalki/sz-36-54/print.php#sigProIdd69a01cfc0
